| № | Участник | Rст | Белые партии | Черные партии | Очки | Б8 | Б | Побед | Место | Rнов | ||||||||
| 1 | 3026 | 3167 | ||||||||||||||||
| 2 | 3072 | 3153 | ||||||||||||||||
| 3 | 3128 | 3149 | ||||||||||||||||
| 4 | 3000 | 3087 | ||||||||||||||||
| 5 | 3000 | 3087 | ||||||||||||||||
| 6 | 3122 | 3172 | ||||||||||||||||
| 7 | 3000 | 3057 | ||||||||||||||||
| 8 | 3000 | 3099 | ||||||||||||||||
| 9 | 3040 | 3090 | ||||||||||||||||
| 10 | 3108 | 3159 | ||||||||||||||||
| 11 | 3119 | 3172 | ||||||||||||||||
| 12 | 3086 | 3138 | ||||||||||||||||
| 13 | 3089 | 3081 | ||||||||||||||||
| 14 | 3044 | 3090 | ||||||||||||||||
| 15 | 3213 | 3191 | ||||||||||||||||
| 16 | 3170 | 3158 | ||||||||||||||||
| 17 | 2970 | 3046 | ||||||||||||||||
| 18 | 2983 | 3048 | ||||||||||||||||
| 19 | 3019 | 3032 | ||||||||||||||||
| 20 | 3061 | 3082 | ||||||||||||||||
| 21 | 3061 | 3081 | ||||||||||||||||
| 22 | 3072 | 3141 | ||||||||||||||||
| 23 | 2948 | 3014 | ||||||||||||||||
| 24 | 2913 | 2952 | ||||||||||||||||
| 25 | 3000 | 3023 | ||||||||||||||||
| 26 | 3029 | 3056 | ||||||||||||||||
| 27 | 2999 | 3008 | ||||||||||||||||
| 28 | 3054 | 3062 | ||||||||||||||||
| 29 | 3201 | 3102 | ||||||||||||||||
| 30 | 3195 | 3149 | ||||||||||||||||
| 31 | 2873 | 2884 | ||||||||||||||||
| 32 | 2906 | 2874 | ||||||||||||||||
| 33 | 2909 | 2830 | ||||||||||||||||
| 34 | 3000 | 2890 | ||||||||||||||||
| 35 | 3000 | 2868 | ||||||||||||||||
| 36 | 3000 | 2840 | ||||||||||||||||
| 37 | 2570 | 2563 | ||||||||||||||||
| 38 | 2799 | 2710 | ||||||||||||||||
| 39 | 2700 | 2636 | ||||||||||||||||
| 40 | 2468 | 2415 | ||||||||||||||||
| 41 | 2844 | 2712 | ||||||||||||||||
| 42 | 3000 | 2803 | ||||||||||||||||
показать таблицу жеребьёвки (по корзинам)
Играется по 1 партии, 20 дней на партию + 1 день/ход на первые 50 ходов и + 6 часов/ход на 51-80-е ходы, перерыв до 21 дней
Дополнительные показатели: усеченный Бухгольц - 8 партий, Бухгольц, число побед.
1-10 места выход в финал 5-го чемпионата России. Выйти в финал могут только члены СШЗ или иностранцы.
Установлена норма офицера: набрать 4,5 оч.
Установлена норма кавалера: набрать 5,5 оч.
Установлена норма командора: набрать 6,5 оч.
Судья турнира: Матюхин Сергей Константинович