| № | Участник | Rст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Сум | Коэф | Место | Rнов |
| 1 | 3000 | 3094 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 3121 | 3127 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 3060 | 3078 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 3100 | 3089 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 3134 | 3113 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 3050 | 3046 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 2879 | 2854 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 3000 | 3038 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 3056 | 3065 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 2888 | 2982 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 2982 | 2945 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 2831 | 2831 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 2893 | 2914 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 2994 | 2970 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 2856 | 2838 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 2870 | 2697 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 2699 | 2630 |
Играется по 1 партии, 40 дней на партию + 1 день/ход на первые 50 ходов, перерыв не предусмотрен
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед, число побед у участников, у которых выиграл
1-3 место - памятные медали.
Установлена норма офицера: занять 1-2 место или набрать 9 оч.
Установлена норма кавалера: занять 1-2 место или набрать 11 оч.
Судья турнира: Козлов Александр Анатольевич