| № | Участник | Rст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Сум | Коэф | Место | Rнов |
| 1 | 3000 | 3168 | |||||||||||||||
| 2 | 3120 | 3188 | |||||||||||||||
| 3 | 3000 | 3128 | |||||||||||||||
| 4 | 3000 | 3108 | |||||||||||||||
| 5 | 3000 | 3108 | |||||||||||||||
| 6 | 3000 | 3068 | |||||||||||||||
| 7 | 3000 | 3028 | |||||||||||||||
| 8 | 3080 | 3035 | |||||||||||||||
| 9 | 2920 | 2827 | |||||||||||||||
| 10 | 3000 | 2668 | |||||||||||||||
| 11 | 2700 | 2508 |
Играется по 2 партии, 60 дней на партию, перерыв до 14 дней
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед, число побед у участников, у которых выиграл
1-3 место - выход в финал ЧР по шахматам-960
Установлена норма офицера: занять 1 место или набрать 11 оч.
Установлена норма кавалера: занять 1 место или набрать 13,5 оч.
Судья турнира: Козлов Александр Анатольевич