| № | Участник | Rст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Сум | Коэф | Место | Rнов |
| 1 | 3000 | 3035 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 3000 | 3035 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3000 | 3014 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 3025 | 3076 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 3023 | 3080 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3000 | 3015 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 3094 | 3135 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 3075 | 3092 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 3000 | 3108 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 3000 | 3035 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 3000 | 3057 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 3028 | 3031 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 3062 | 3108 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 3061 | 3106 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 3038 | 3082 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 3019 | 2990 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 3000 | 3114 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 3034 | 3022 |
Играется по 1 партии, 100 дней на партию + 2 дня/ход на первые 50 ходов, перерыв не предусмотрен
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед, число побед у участников, у которых выиграл
Призеры: памятные медали, призовой фонд. 1-3 место - выход в финал ЧР Р-16.
Установлена норма офицера: занять 1-2 место или набрать 7,5 оч.
Установлена норма кавалера: занять 1-2 место или набрать 9 оч.
Установлена норма командора: занять 1-2 место или набрать 11 оч.
Судья турнира: Козлов Александр Анатольевич