№ | Участник | Rст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Сум | Коэф | Место | Rнов |
1 | ![]() ![]() | 3000 | 3108 | ||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 3000 | 3088 | ||||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 3000 | 3072 | ||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 3000 | 3037 | ||||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 3000 | 3050 | ||||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 3000 | 3098 | ||||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 3000 | 3118 | ||||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 3000 | 3060 | ||||||||||||||||||||
9 | ![]() ![]() | 3000 | 3056 | ||||||||||||||||||||
10 | ![]() ![]() | 3000 | 3021 | ||||||||||||||||||||
11 | ![]() ![]() | 3000 | 3056 | ||||||||||||||||||||
12 | ![]() ![]() | 3000 | 3005 | ||||||||||||||||||||
13 | ![]() ![]() | 3000 | 2921 | ||||||||||||||||||||
14 | ![]() ![]() | 3000 | 2921 | ||||||||||||||||||||
15 | ![]() ![]() | 3000 | 2699 | ||||||||||||||||||||
16 | ![]() ![]() | 3000 | 2740 | ||||||||||||||||||||
17 | ![]() ![]() | 3000 | 2716 |
Играется по 1 партии, 60 дней на партию, перерыв не предусмотрен
1-2 место - выход в финал Р-15
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед
Установлена норма офицера: занять 1-2 место или набрать 10 оч.
Выполнена норма офицера: Ильин П. Голубенко А. Пономарев Н. Шульман Б. Абдулманов Э.
Судья турнира: Козлов Александр Анатольевич Сообщение судье