№ | Участник | Rст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Сум | Коэф | Место | Rнов |
1 | ![]() ![]() | 3000 | 3269 | ||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 3000 | 3085 | ||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 2920 | 2990 | ||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 3144 | 3091 | ||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 3000 | 3037 | ||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 3000 | 3005 | ||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 2904 | 3005 | ||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 3000 | 2909 | ||||||||||||||
9 | ![]() ![]() | 3000 | 2893 | ||||||||||||||
10 | ![]() ![]() | 3000 | 2877 | ||||||||||||||
11 | ![]() ![]() | 2760 | 2692 |
Играется по 1 партии, 60 дней на партию, перерыв до 10 дней
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед, число побед у участников, у которых выиграл
Запрещается использование любых шахматных движков, адаптированных к игре в «Шахматы 100». Шахматист, нарушивший этот пункт хотя бы в одной партии, дисквалифицируется.
Установлена норма офицера: занять 1 место или набрать 6 оч.
Выполнена норма офицера: Козлов А. Лобанов А. Шевченко А. Шишков П. Янушевский Н.
Судья турнира: Павликов Андрей Николаевич