№ | Участник | Rст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Сум | Коэф | Место | Rнов |
1 | ![]() ![]() | 3000 | 3114 | ||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 3000 | 3139 | ||||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 3000 | 3155 | ||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 3000 | 3120 | ||||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 3000 | 3116 | ||||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 3000 | 3058 | ||||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 3000 | 3089 | ||||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 3000 | 3041 | ||||||||||||||||||||
9 | ![]() ![]() | 3000 | 3104 | ||||||||||||||||||||
10 | ![]() ![]() | 3000 | 3051 | ||||||||||||||||||||
11 | ![]() ![]() | 3000 | 3045 | ||||||||||||||||||||
12 | ![]() ![]() | 3000 | 2898 | ||||||||||||||||||||
13 | ![]() ![]() | 3000 | 2922 | ||||||||||||||||||||
14 | ![]() ![]() | 3000 | 2895 | ||||||||||||||||||||
15 | ![]() ![]() | 2700 | 2536 | ||||||||||||||||||||
16 | ![]() ![]() | 3000 | 2714 | ||||||||||||||||||||
17 | ![]() ![]() | 3000 | 2674 |
Играется по 1 партии, 100 дней на партию, перерыв не предусмотрен
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед
Установлена норма офицера: занять 1-2 место или набрать 10 оч.
Выполнена норма офицера: Грабарчук Н. Ильин П. Матюшичев Е. Новиков С. Пономарев Н. Чуркин М. Цыбань Ю.
Судья турнира: Козлов Александр Анатольевич