№ | Участник | Rст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Сум | Коэф | Место | Rнов |
1 | ![]() ![]() | 3000 | 3081 | |||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 3000 | 3079 | |||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 3000 | 3068 | |||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 3000 | 3038 | |||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 3000 | 3044 | |||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 3000 | 3037 | |||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 3000 | 2994 | |||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 3000 | 3028 | |||||||||||||||||||
9 | ![]() ![]() | 3000 | 3000 | |||||||||||||||||||
10 | ![]() ![]() | 3000 | 2968 | |||||||||||||||||||
11 | ![]() ![]() | 3000 | 2991 | |||||||||||||||||||
12 | ![]() ![]() | 3000 | 2879 | |||||||||||||||||||
13 | ![]() ![]() | 3000 | 2953 | |||||||||||||||||||
14 | ![]() ![]() | 3000 | 2898 | |||||||||||||||||||
15 | ![]() ![]() | 3000 | 2616 | |||||||||||||||||||
16 | ![]() ![]() | 3000 | 2860 |
Играется по 1 партии, 100 дней на партию, перерыв не предусмотрен
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед
Установлена норма офицера: занять 1-2 место или набрать 9 оч.
Судья турнира: Козлов Александр Анатольевич