№ | Участник | Rст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Сум | Коэф | Место | Rнов |
1 | Колпак С.Ф. | 3000 | 3079 | ||||||||||||||||||||
2 | Неборак Ю.Т. | 3000 | 3141 | ||||||||||||||||||||
3 | Ильясов А.Ф. | 3000 | 3113 | ||||||||||||||||||||
4 | Петухов В.С. | 3000 | 3080 | ||||||||||||||||||||
5 | Петригин О.Н. | 3000 | 3121 | ||||||||||||||||||||
6 | Иванов В.П. | 3000 | 3028 | ||||||||||||||||||||
7 | Рыжков И.М. | 3000 | 3032 | ||||||||||||||||||||
8 | Голубенко А.Г. | 3000 | 3112 | ||||||||||||||||||||
9 | Поспелов С.Л. | 3000 | 3053 | ||||||||||||||||||||
10 | Пономарев Н.Н. | 3000 | 3121 | ||||||||||||||||||||
11 | Киреев В.В. | 3000 | 2944 | ||||||||||||||||||||
12 | Шабаев В.Н. | 3000 | 2879 | ||||||||||||||||||||
13 | Стукалов М.В. | 3000 | 2893 | ||||||||||||||||||||
14 | Карпанов В.К. | 3000 | 2841 | ||||||||||||||||||||
15 | Курбасов С.А. | 3000 | 2831 | ||||||||||||||||||||
16 | Румянцев В.А. | 3000 | 2653 | ||||||||||||||||||||
17 | Чернов И.М. | 3000 | 2743 |
Играется по 1 партии, 100 дней на партию, перерыв не предусмотрен
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед
Установлена норма офицера: занять 1-2 место или набрать 9 оч.
Установлена норма кавалера: занять 1-2 место или набрать 10,5 оч.
Судья турнира: Козлов Александр Анатольевич