№ | Участник | Rст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Сум | Коэф | Место | Rнов |
1 | Новиков С.В. | 3000 | 3075 | ||||||||||||||||||||
2 | Казанцев Р.А. | 3000 | 3024 | ||||||||||||||||||||
3 | Володарский Ю.А. | 3000 | 3050 | ||||||||||||||||||||
4 | Михайлов В.В. | 3000 | 3094 | ||||||||||||||||||||
5 | Ильин П.Е. | 3000 | 3073 | ||||||||||||||||||||
6 | Агальцов И.П. | 3000 | 3106 | ||||||||||||||||||||
7 | Разумихин А.М. | 3000 | 3015 | ||||||||||||||||||||
8 | Гончаров И.В. | 3000 | 3040 | ||||||||||||||||||||
9 | Кудрявцев Н.И. | 3000 | 3013 | ||||||||||||||||||||
10 | Завражнов А.А. | 3000 | 3038 | ||||||||||||||||||||
11 | Ромм М.Я. | 3000 | 3032 | ||||||||||||||||||||
12 | Шульман Б.Я. | 3000 | 3006 | ||||||||||||||||||||
13 | Трофимов В.М. | 3000 | 3006 | ||||||||||||||||||||
14 | Павлов В.А. | 3000 | 2982 | ||||||||||||||||||||
15 | Овчаренко Л.М. | 3000 | 3023 | ||||||||||||||||||||
16 | Пономарев А.А. | 3000 | 2920 | ||||||||||||||||||||
17 | Щебенюк Н.Г. | 3000 | 2559 |
Играется по 1 партии, 100 дней на партию, перерыв не предусмотрен
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед
Установлена норма офицера: занять 1-2 место или набрать 8 оч.
Установлена норма кавалера: занять 1-2 место или набрать 9,5 оч.
Судья турнира: Козлов Александр Анатольевич