№ | Участник | Rст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Сум | Коэф | Место | Rнов |
1 | ![]() ![]() | 3000 | 3079 | ||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 3000 | 3024 | ||||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 3000 | 3050 | ||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 3000 | 3096 | ||||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 3000 | 3076 | ||||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 3000 | 3109 | ||||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 3000 | 3015 | ||||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 3000 | 3040 | ||||||||||||||||||||
9 | ![]() ![]() | 3000 | 3013 | ||||||||||||||||||||
10 | ![]() ![]() | 3000 | 3041 | ||||||||||||||||||||
11 | ![]() ![]() | 3000 | 3034 | ||||||||||||||||||||
12 | ![]() ![]() | 3000 | 3006 | ||||||||||||||||||||
13 | ![]() ![]() | 3000 | 3008 | ||||||||||||||||||||
14 | ![]() ![]() | 3000 | 2982 | ||||||||||||||||||||
15 | ![]() ![]() | 3000 | 3025 | ||||||||||||||||||||
16 | ![]() ![]() | 3000 | 2920 | ||||||||||||||||||||
17 | ![]() ![]() | 3000 | 2563 |
Играется по 1 партии, 100 дней на партию, перерыв не предусмотрен
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед
Установлена норма офицера: занять 1-2 место или набрать 8 оч.
Установлена норма кавалера: занять 1-2 место или набрать 9,5 оч.
Выполнена норма офицера: Новиков С. Казанцев Р. Володарский Ю.
Выполнена норма кавалера: Новиков С.
Судья турнира: Козлов Александр Анатольевич