№ | Участник | Rст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Сум | Коэф | Место | Rнов |
1 | ![]() ![]() | 3208 | 3303 | ||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 3000 | 3216 | ||||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 3182 | 3232 | ||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 3045 | 3170 | ||||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 3000 | 3092 | ||||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 3000 | 3092 | ||||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 3000 | 3077 | ||||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 3022 | 3085 | ||||||||||||||||||||
9 | ![]() ![]() | 3010 | 3034 | ||||||||||||||||||||
10 | ![]() ![]() | 3000 | 2984 | ||||||||||||||||||||
11 | ![]() ![]() | 3000 | 2968 | ||||||||||||||||||||
12 | ![]() ![]() | 2984 | 2915 | ||||||||||||||||||||
13 | ![]() ![]() | 3000 | 2920 | ||||||||||||||||||||
14 | ![]() ![]() | 2952 | 2873 | ||||||||||||||||||||
15 | ![]() ![]() | 3000 | 2808 | ||||||||||||||||||||
16 | ![]() ![]() | 3000 | 2808 | ||||||||||||||||||||
17 | ![]() ![]() | 3000 | 2792 |
Играется по 1 партии, 30 дней на партию + 12 часов/ход на первые 50 ходов, перерыв не предусмотрен
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед
Установлена норма офицера: занять 1-2 место или набрать 10 оч.
Выполнена норма офицера: Матюхин С. Еремин В. Мерзляков А. Котюргин И. Попов В. Морозов Н. Румянцев В. Елисеев Н.
Судья турнира: Козлов Александр Анатольевич