№ | Участник | Rст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Сум | Коэф | Место | Rнов |
1 | ![]() ![]() | 3399 | 3413 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 3114 | 3206 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 3006 | 3156 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 2857 | 3075 | ||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 3078 | 3109 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 3000 | 3074 | ||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 3000 | 3010 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 3000 | 2994 | ||||||||||||||||||
9 | ![]() ![]() | 3000 | 2946 | ||||||||||||||||||
10 | ![]() ![]() | 2968 | 2932 | ||||||||||||||||||
11 | ![]() ![]() | 2770 | 2827 | ||||||||||||||||||
12 | ![]() ![]() | 3000 | 2898 | ||||||||||||||||||
13 | ![]() ![]() | 3000 | 2818 | ||||||||||||||||||
14 | ![]() ![]() | 3000 | 2802 | ||||||||||||||||||
15 | ![]() ![]() | 2728 | 2662 |
Играется по 1 партии, 60 дней на партию, перерыв не предусмотрен
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед
Установлена норма офицера: занять 1-2 место или набрать 9 оч.
Выполнена норма офицера: Кудрявцев Я. Попов В. Котюргин И. Елисеев Н. Еремин В. Мерзляков А.
Судья турнира: Козлов Александр Анатольевич Сообщение судье