| № | Участник | Rст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Сум | Коэф | Место | Rнов |
| 1 | 3000 | 3084 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 3000 | 3033 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 3000 | 3044 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 3000 | 3023 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 3000 | 3047 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 3000 | 3023 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 3000 | 3019 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 3000 | 3014 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 3000 | 3005 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 3000 | 3009 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 3000 | 2981 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 3000 | 2994 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 3000 | 2984 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 3000 | 2950 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 3000 | 2944 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 3000 | 2930 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 2700 | 2560 |
Играется по 1 партии, 60 дней на партию + 1 день/ход на первые 50 ходов, перерыв до 10 дней
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед
Установлена норма офицера: занять 1-2 место или набрать 10 оч.
Судья турнира: Козлов Александр Анатольевич