№ | Участник | Rст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Сум | Коэф | Место | Rнов |
1 | ![]() ![]() | 3000 | 3101 | ||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 3000 | 3109 | ||||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 3000 | 3109 | ||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 3000 | 3066 | ||||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 3000 | 3046 | ||||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 3000 | 3043 | ||||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 3000 | 3084 | ||||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 3000 | 3055 | ||||||||||||||||||||
9 | ![]() ![]() | 3000 | 3092 | ||||||||||||||||||||
10 | ![]() ![]() | 3000 | 3127 | ||||||||||||||||||||
11 | ![]() ![]() | 3000 | 3009 | ||||||||||||||||||||
12 | ![]() ![]() | 3000 | 2994 | ||||||||||||||||||||
13 | ![]() ![]() | 3000 | 2864 | ||||||||||||||||||||
14 | ![]() ![]() | 3000 | 2863 | ||||||||||||||||||||
15 | ![]() ![]() | 3000 | 2863 | ||||||||||||||||||||
16 | ![]() ![]() | 3000 | 2832 | ||||||||||||||||||||
17 | ![]() ![]() | 2700 | 2564 |
Играется по 1 партии, 60 дней на партию + 1 день/ход на первые 50 ходов, перерыв до 10 дней
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед
Установлена норма офицера: занять 1-2 место или набрать 10 оч.
Выполнена норма офицера: Серяков О. Полищук А. Абдулманов Э. Шульман Б. Волков Е.
Судья турнира: Козлов Александр Анатольевич