№ | Участник | Rст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Сум | Коэф | Место | Rнов |
1 | ![]() ![]() | 3000 | 3168 | |||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 3192 | 3252 | |||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 3048 | 3129 | |||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 3128 | 3170 | |||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 3160 | 3123 | |||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 3048 | 3049 | |||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 3144 | 3083 | |||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 2904 | 2958 | |||||||||||||||
9 | ![]() ![]() | 3048 | 2985 | |||||||||||||||
10 | ![]() ![]() | 3000 | 2944 | |||||||||||||||
11 | ![]() ![]() | 2920 | 2886 | |||||||||||||||
12 | ![]() ![]() | 3000 | 2848 |
Играется по 1 партии, 30 дней на партию + 6 часов/ход на первые 50 ходов, перерыв не предусмотрен
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед
Установлена норма офицера: занять 1 место или набрать 6 оч.
Установлена норма кавалера: занять 1 место или набрать 7 оч.
Выполнена норма офицера: Козлов А. Матюхин С. Полещук Н. Еремин В. Ашмарин А.
Выполнена норма кавалера: Козлов А. Козлов А. Матюхин С. Полещук Н. Еремин В.
Судья турнира: Павликов Андрей Николаевич