№ | Участник | Rст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Сум | Коэф | Место |
1 | Христов Н.М. | 3000 | ||||||||||||||||||
2 | Новиков С.В. | 2852 | ||||||||||||||||||
3 | Светлаков Н.И. | 3000 | ||||||||||||||||||
4 | Гоготов И.Ю. | 3000 | ||||||||||||||||||
5 | Трофимов В.М. | 2872 | ||||||||||||||||||
6 | Завражнов А.А. | 3109 | ||||||||||||||||||
7 | Петригин О.Н. | 2953 | ||||||||||||||||||
8 | Ашмарин А.Н. | 3219 | ||||||||||||||||||
9 | Кудрявцев Я.В. | 3117 | ||||||||||||||||||
10 | Бархатов И.Ю. | 3000 | ||||||||||||||||||
11 | Янушевский Н.Г. | 3107 | ||||||||||||||||||
12 | Гапошкин Н.Н. | 3031 | ||||||||||||||||||
13 | Поспелов С.Л. | 3000 | ||||||||||||||||||
14 | Пономарев Н.Н. | 2740 | ||||||||||||||||||
15 | Котюргин И.А. | 3055 |
Играется по 1 партии, 20 дней на партию + 1 день/ход на первые 50 ходов и + 6 часов/ход на 51-80-е ходы, перерыв до 7 дней
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед, число побед у участников, у которых выиграл
Установлена норма офицера: набрать 6,5 оч.
Установлена норма кавалера: занять 1-2 место или набрать 8 оч.
Установлена норма командора: занять 1-2 место или набрать 9,5 оч.
Судья турнира: Нехаев Андрей Иванович