| № | Участник | Rст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Сум | Коэф | Место | Rнов |
| 1 | 3053 | 3093 | |||||||||||||||||
| 2 | 2873 | 2902 | |||||||||||||||||
| 3 | 3026 | 3038 | |||||||||||||||||
| 4 | 3032 | 3042 | |||||||||||||||||
| 5 | 2830 | 2869 | |||||||||||||||||
| 6 | 3091 | 3123 | |||||||||||||||||
| 7 | 3048 | 3039 | |||||||||||||||||
| 8 | 3060 | 3052 | |||||||||||||||||
| 9 | 3070 | 3053 | |||||||||||||||||
| 10 | 3025 | 3058 | |||||||||||||||||
| 11 | 2997 | 2985 | |||||||||||||||||
| 12 | 2975 | 3009 | |||||||||||||||||
| 13 | 3026 | 3005 |
Играется по 1 партии, 30 дней на партию + 1 день/ход на первые 50 ходов и + 6 часов/ход на 51-80-е ходы, перерыв до 14 дней
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед, число побед у участников, у которых выиграл
Трём призёрам медали.
Установлена норма офицера: набрать 6,5 оч.
Установлена норма кавалера: занять 1 место или набрать 7,5 оч.
Судья турнира: Козлов Александр Анатольевич