№ | Участник | Rст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Сум | Коэф | Место |
1 | Пономарев Н.Н. | 3019 | ||||||||||||||||||
2 | Полищук А.Ф. | 3089 | ||||||||||||||||||
3 | Горохов С.В. | 3098 | ||||||||||||||||||
4 | Михайлов В.В. | 3065 | ||||||||||||||||||
5 | Голубенко А.Г. | 3079 | ||||||||||||||||||
6 | Агальцов И.П. | 3127 | ||||||||||||||||||
7 | Завражнов А.А. | 3058 | ||||||||||||||||||
8 | Доронкин С.Н. | 3095 | ||||||||||||||||||
9 | Ильин П.Е. | 3131 | ||||||||||||||||||
10 | Попов В.В. | 3180 | ||||||||||||||||||
11 | Гудков А.Л. | 3110 | ||||||||||||||||||
12 | Абдулманов Э.Н. | 3075 | ||||||||||||||||||
13 | Володарский Ю.А. | 3123 | ||||||||||||||||||
14 | Жданов Э.В. | 3099 | ||||||||||||||||||
15 | Серяков О.Б. | 3103 |
Играется по 1 партии, 50 дней на партию + 1 день/ход на первые 50 ходов и + 12 часов/ход на 51-80-е ходы, перерыв до 30 дней
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед, число побед у участников, у которых выиграл
Памятные медали. 1-3 место - выход в финал 18-го чемпионата России. Обязательным условием для награждения является процент набранных очков: более 50 % очков против шахматистов, которые завершили турнир с результатом более 25 %. Может быть применен четвертый дополнительный показатель: число партий черным цветом.
Установлена норма кавалера: набрать 7 оч.
Установлена норма командора: занять 1-2 место или набрать 8,5 оч.
Судья турнира: Козлов Александр Анатольевич