№ | Участник | Rст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Сум | Коэф | Место |
1 | Ботев К.А. | 3095 | ||||||||||||||||||
2 | Шульман Б.Я. | 3114 | ||||||||||||||||||
3 | Ромм М.Я. | 3069 | ||||||||||||||||||
4 | Илющенко Ю.Н. | 3136 | ||||||||||||||||||
5 | Дышкант Ф.Н. | 3081 | ||||||||||||||||||
6 | Подвойский Е.Б. | 3223 | ||||||||||||||||||
7 | Колпак С.Ф. | 3035 | ||||||||||||||||||
8 | Овчаренко Л.М. | 3135 | ||||||||||||||||||
9 | Киреев С.И. | 3114 | ||||||||||||||||||
10 | Пундак М.Б. | 3051 | ||||||||||||||||||
11 | Андрющенко Н.Н. | 3103 | ||||||||||||||||||
12 | Разумихин А.М. | 3063 | ||||||||||||||||||
13 | Крутов А.П. | 3103 | ||||||||||||||||||
14 | Новиков С.В. | 3124 | ||||||||||||||||||
15 | Мерзляков А.Н. | 3009 |
Играется по 1 партии, 50 дней на партию + 1 день/ход на первые 50 ходов и + 12 часов/ход на 51-80-е ходы, перерыв до 30 дней
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед, число побед у участников, у которых выиграл
Памятные медали. 1-3 место - выход в финал 18-го чемпионата России. Обязательным условием для награждения является процент набранных очков: более 50 % очков против шахматистов, которые завершили турнир с результатом более 25 %. Может быть применен четвертый дополнительный показатель: число партий черным цветом.
Установлена норма кавалера: набрать 7 оч.
Установлена норма командора: занять 1-2 место или набрать 8,5 оч.
Судья турнира: Козлов Александр Анатольевич