| № | Участник | Rст | Белые партии | Черные партии | Очки | Б8 | Б | Побед | Место | Rнов | ||||||||
| 1 | 3030 | 3093 | ||||||||||||||||
| 2 | 3039 | 3095 | ||||||||||||||||
| 3 | 3000 | 3057 | ||||||||||||||||
| 4 | 3003 | 3057 | ||||||||||||||||
| 5 | 3111 | 3127 | ||||||||||||||||
| 6 | 3117 | 3123 | ||||||||||||||||
| 7 | 3079 | 3088 | ||||||||||||||||
| 8 | 3098 | 3097 | ||||||||||||||||
| 9 | 3078 | 3088 | ||||||||||||||||
| 10 | 3104 | 3101 | ||||||||||||||||
| 11 | 3008 | 3047 | ||||||||||||||||
| 12 | 3085 | 3087 | ||||||||||||||||
| 13 | 3000 | 3034 | ||||||||||||||||
| 14 | 3080 | 3082 | ||||||||||||||||
| 15 | 3039 | 3059 | ||||||||||||||||
| 16 | 2921 | 2982 | ||||||||||||||||
| 17 | 3063 | 3075 | ||||||||||||||||
| 18 | 3106 | 3110 | ||||||||||||||||
| 19 | 3092 | 3093 | ||||||||||||||||
| 20 | 3000 | 3032 | ||||||||||||||||
| 21 | 3134 | 3125 | ||||||||||||||||
| 22 | 3000 | 3037 | ||||||||||||||||
| 23 | 3023 | 3050 | ||||||||||||||||
| 24 | 3071 | 3086 | ||||||||||||||||
| 25 | 3068 | 3062 | ||||||||||||||||
| 26 | 3078 | 3069 | ||||||||||||||||
| 27 | 3000 | 3016 | ||||||||||||||||
| 28 | 3000 | 3017 | ||||||||||||||||
| 29 | 3062 | 3052 | ||||||||||||||||
| 30 | 3148 | 3125 | ||||||||||||||||
| 31 | 2980 | 2997 | ||||||||||||||||
| 32 | 3098 | 3078 | ||||||||||||||||
| 33 | 3057 | 3056 | ||||||||||||||||
| 34 | 3000 | 3016 | ||||||||||||||||
| 35 | 3066 | 3063 | ||||||||||||||||
| 36 | 3000 | 3016 | ||||||||||||||||
| 37 | 3000 | 3009 | ||||||||||||||||
| 38 | 3089 | 3083 | ||||||||||||||||
| 39 | 3074 | 3069 | ||||||||||||||||
| 40 | 3107 | 3097 | ||||||||||||||||
| 41 | 3088 | 3075 | ||||||||||||||||
| 42 | 3000 | 3002 | ||||||||||||||||
| 43 | 3046 | 3027 | ||||||||||||||||
| 44 | 3134 | 3082 | ||||||||||||||||
| 45 | 2947 | 2961 | ||||||||||||||||
| 46 | 3000 | 2999 | ||||||||||||||||
| 47 | 2910 | 2925 | ||||||||||||||||
| 48 | 2938 | 2931 | ||||||||||||||||
| 49 | 2895 | 2905 | ||||||||||||||||
| 50 | 3008 | 2993 | ||||||||||||||||
| 51 | 3068 | 3041 | ||||||||||||||||
| 52 | 3120 | 3077 | ||||||||||||||||
| 53 | 3000 | 2872 | ||||||||||||||||
| 54 | 3000 | 2854 | ||||||||||||||||
показать таблицу жеребьёвки (по корзинам)
Играется по 1 партии, 20 дней на партию + 12 часов/ход на первые 50 ходов и + 6 часов/ход на 51-80-е ходы, перерыв до 14 дней
Дополнительные показатели: усеченный Бухгольц - 8 партий, Бухгольц, число побед.
Медали.Трём призерам (с учетом дополнительных показателей) засчитывается выполнение нормы командора. Призовые баллы начисляются за места с 1-го по 10-е.
Установлена норма офицера: набрать 5 оч.
Установлена норма кавалера: набрать 6 оч.
Установлена норма командора: набрать 7 оч.
Судья турнира: Козлов Александр Анатольевич