| № | Участник | Rст | Белые партии | Черные партии | Очки | Б8 | Б | Побед | Место | Rнов | ||||||||
| 1 | 3160 | 3141 | ||||||||||||||||
| 2 | 3027 | 3107 | ||||||||||||||||
| 3 | 3087 | 3098 | ||||||||||||||||
| 4 | 3025 | 3103 | ||||||||||||||||
| 5 | 3039 | 3096 | ||||||||||||||||
| 6 | 3074 | 3097 | ||||||||||||||||
| 7 | 3029 | 3079 | ||||||||||||||||
| 8 | 3103 | 3120 | ||||||||||||||||
| 9 | 3009 | 3026 | ||||||||||||||||
| 10 | 3029 | 3063 | ||||||||||||||||
| 11 | 3116 | 3147 | ||||||||||||||||
| 12 | 3066 | 3074 | ||||||||||||||||
| 13 | 3093 | 3051 | ||||||||||||||||
| 14 | 3061 | 3114 | ||||||||||||||||
| 15 | 3075 | 3113 | ||||||||||||||||
| 16 | 3051 | 3067 | ||||||||||||||||
| 17 | 3124 | 3086 | ||||||||||||||||
| 18 | 3010 | 3083 | ||||||||||||||||
| 19 | 3109 | 3057 | ||||||||||||||||
| 20 | 3029 | 2990 | ||||||||||||||||
| 21 | 3109 | 3098 | ||||||||||||||||
| 22 | 3080 | 3052 | ||||||||||||||||
| 23 | 2974 | 2979 | ||||||||||||||||
| 24 | 3028 | 3142 | ||||||||||||||||
| 25 | 2946 | 3141 | ||||||||||||||||
| 26 | 3071 | 3058 | ||||||||||||||||
| 27 | 2895 | 2997 | ||||||||||||||||
| 28 | 3061 | 3043 | ||||||||||||||||
| 29 | 3173 | 3127 | ||||||||||||||||
| 30 | 3118 | 3026 | ||||||||||||||||
| 31 | 2886 | 3103 | ||||||||||||||||
| 32 | 2978 | 2866 | ||||||||||||||||
| 33 | 3000 | 2970 | ||||||||||||||||
| 34 | 2835 | 2797 | ||||||||||||||||
| 35 | 3000 | 2727 | ||||||||||||||||
| 36 | 2474 | 2452 | ||||||||||||||||
показать таблицу жеребьёвки (по корзинам)
Играется по 1 партии, 30 дней на партию + 1 день/ход на первые 50 ходов и + 6 часов/ход на 51-80-е ходы, перерыв до 7 дней
Дополнительные показатели: усеченный Бухгольц - 8 партий, Бухгольц, число побед.
Трём призерам (с учетом дополнительных показателей) засчитывается выполнение нормы командора.
Установлена норма офицера: набрать 5 оч.
Установлена норма кавалера: набрать 6 оч.
Установлена норма командора: набрать 7 оч.
Судья турнира: Козлов Александр Анатольевич