№ | Участник | Rст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Сум | Коэф | Место | Rнов |
1 | Голубенко А.Г. | 3056 | 3107 | ||||||||||||||||||
2 | Шульман Б.Я. | 3135 | 3112 | ||||||||||||||||||
3 | Колпак С.Ф. | 3065 | 3051 | ||||||||||||||||||
4 | Ильин П.Е. | 3078 | 3134 | ||||||||||||||||||
5 | Пономарев Н.Н. | 3044 | 3030 | ||||||||||||||||||
6 | Жданов Э.В. | 3109 | 3094 | ||||||||||||||||||
7 | Левшенков А.А. | 3022 | 3131 | ||||||||||||||||||
8 | Шитов А.П. | 3038 | 3042 | ||||||||||||||||||
9 | Грабарчук Н.Б. | 3082 | 3022 | ||||||||||||||||||
10 | Хайруллин Р.Р. | 3067 | 3098 | ||||||||||||||||||
11 | Ильясов А.Ф. | 3152 | 3082 | ||||||||||||||||||
12 | Малышев В.П. | 3024 | 3029 | ||||||||||||||||||
13 | Сазонов Н.И. | 2905 | 3065 | ||||||||||||||||||
14 | Колесникова К.К. | 3004 | 3031 | ||||||||||||||||||
15 | Орловцев А.И. | 2953 | 2984 |
Играется по 1 партии, 30 дней на партию + 1 день/ход на первые 50 ходов и + 6 часов/ход на 51-80-е ходы, перерыв до 14 дней
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед, число побед у участников, у которых выиграл
Установлена норма кавалера: занять 1-2 место или набрать 7,5 оч.
Установлена норма командора: занять 1-2 место или набрать 9 оч.
Судья турнира: Козлов Александр Анатольевич