№ | Участник | Rст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Сум | Коэф | Место | Rнов |
1 | Шишков П.А. | 3143 | 3233 | ||||||||||||||||||
2 | Ильин П.Е. | 3000 | 3144 | ||||||||||||||||||
3 | Котюргин И.А. | 3122 | 3193 | ||||||||||||||||||
4 | Морозов Н.А. | 2998 | 3079 | ||||||||||||||||||
5 | Трофимов В.М. | 2976 | 3054 | ||||||||||||||||||
6 | Коноваленко А.Н. | 3020 | 3056 | ||||||||||||||||||
7 | Авдеев А.А. | 3043 | 3049 | ||||||||||||||||||
8 | Стародубцев В.П. | 3000 | 3032 | ||||||||||||||||||
9 | Тышкун А.В. | 3054 | 3038 | ||||||||||||||||||
10 | Доронкин С.Н. | 2982 | 2993 | ||||||||||||||||||
11 | Мерзляков А.Н. | 3042 | 3001 | ||||||||||||||||||
12 | Петригин О.Н. | 3000 | 2904 | ||||||||||||||||||
13 | Елисеев Н.Я. | 3038 | 2919 | ||||||||||||||||||
14 | Тимофеев А.В. | 3007 | 2875 | ||||||||||||||||||
15 | Пономарев Н.Н. | 2977 | 2831 |
Играется по 1 партии, 30 дней на партию + 12 часов/ход на первые 50 ходов и + 6 часов/ход на 51-80-е ходы, перерыв до 7 дней
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед, число побед у участников, у которых выиграл
Выход в финал чемпионата мира - 1-5 место.
Установлена норма офицера: набрать 6 оч.
Установлена норма кавалера: набрать 7,5 оч.
Установлена норма командора: занять 1-2 место или набрать 9 оч.
Судья турнира: Козлов Александр Анатольевич