№ | Участник | Rст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Сум | Коэф | Место |
1 | Пономарев Н.Н. | 3121 | ||||||||||||||||||
2 | Антоненко В.Г. | 3081 | ||||||||||||||||||
3 | Ильин П.Е. | 3093 | ||||||||||||||||||
4 | Крук С.В. | 2905 | ||||||||||||||||||
5 | Подвойский Е.Б. | 3050 | ||||||||||||||||||
6 | Левшенков А.А. | 3000 | ||||||||||||||||||
7 | Маркин А.И. | 2700 | ||||||||||||||||||
8 | Алифанов О.А. | 3052 | ||||||||||||||||||
9 | Попов В.В. | 3069 | ||||||||||||||||||
10 | Ромм М.Я. | 3080 | ||||||||||||||||||
11 | Шульман Б.Я. | 3115 | ||||||||||||||||||
12 | Кротик А.Н. | 2961 | ||||||||||||||||||
13 | Цыбань Ю.М. | 3098 | ||||||||||||||||||
14 | Голубенко А.Г. | 3102 | ||||||||||||||||||
15 | Норченко К.Г. | 3080 |
Играется по 1 партии, 30 дней на партию + 1 день/ход на первые 50 ходов и + 6 часов/ход на 51-80-е ходы, перерыв до 14 дней
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед, число побед у участников, у которых выиграл
Установлена норма офицера: набрать 6,5 оч.
Установлена норма кавалера: занять 1-2 место или набрать 8 оч.
Установлена норма командора: занять 1-2 место или набрать 9 оч.
Судья турнира: Козлов Александр Анатольевич