№ | Участник | Rст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Сум | Коэф | Место | Rнов |
1 | Голубенко А.Г. | 3087 | 3079 | ||||||||||||||||||
2 | Левшенков А.А. | 3012 | 3114 | ||||||||||||||||||
3 | Пивинский Е.Г. | 3081 | 3072 | ||||||||||||||||||
4 | Сазонов Н.И. | 2838 | 3049 | ||||||||||||||||||
5 | Lorenz B. | 3013 | 3075 | ||||||||||||||||||
6 | Завражнов А.А. | 3144 | 3058 | ||||||||||||||||||
7 | Бекетов Н.В. | 3075 | 3056 | ||||||||||||||||||
8 | Орловцев А.И. | 2948 | 3000 | ||||||||||||||||||
9 | Христов Н.М. | 3000 | 3031 | ||||||||||||||||||
10 | Ляшенко С.И. | 2987 | 3012 | ||||||||||||||||||
11 | Романов Л.И. | 2871 | 2954 | ||||||||||||||||||
12 | Стародубцев В.П. | 2876 | 2975 | ||||||||||||||||||
13 | Шабаев В.Н. | 2906 | 2819 | ||||||||||||||||||
14 | Матвеев В.Н. | 2880 | 2840 | ||||||||||||||||||
15 | Афанасьев В.А. | 2700 | 2562 |
Играется по 1 партии, 30 дней на партию + 1 день/ход на первые 50 ходов и + 6 часов/ход на 51-80-е ходы, перерыв до 14 дней
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед, число побед у участников, у которых выиграл
Установлена норма офицера: набрать 7,5 оч.
Установлена норма кавалера: занять 1-2 место или набрать 9 оч.
Судья турнира: Козлов Александр Анатольевич