| № | Участник | Rст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Сум | Коэф | Место | Rнов |
| 1 | 3085 | 3109 | |||||||||||||||||
| 2 | 3115 | 3102 | |||||||||||||||||
| 3 | 3063 | 3128 | |||||||||||||||||
| 4 | 3053 | 3056 | |||||||||||||||||
| 5 | 3008 | 2932 | |||||||||||||||||
| 6 | 3050 | 3079 | |||||||||||||||||
| 7 | 3056 | 3103 | |||||||||||||||||
| 8 | 3135 | 3115 | |||||||||||||||||
| 9 | 3000 | 3059 | |||||||||||||||||
| 10 | 3049 | 3089 | |||||||||||||||||
| 11 | 3083 | 3059 | |||||||||||||||||
| 12 | 3051 | 3116 | |||||||||||||||||
| 13 | 3080 | 3064 |
Играется по 1 партии, 30 дней на партию + 1 день/ход на первые 50 ходов и + 12 часов/ход на 51-80-е ходы, перерыв до 30 дней
Установлена норма офицера: набрать 6 оч.
Установлена норма кавалера: набрать 7 оч.
Судья турнира: Козлов Александр Анатольевич