| № | Участник | Rст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Сум | Коэф | Место | Rнов |
| 1 | 3196 | 3150 | |||||||||||||||||
| 2 | 3122 | 3037 | |||||||||||||||||
| 3 | 3057 | 3089 | |||||||||||||||||
| 4 | 2928 | 2883 | |||||||||||||||||
| 5 | 3068 | 3080 | |||||||||||||||||
| 6 | 3105 | 3104 | |||||||||||||||||
| 7 | 3156 | 3113 | |||||||||||||||||
| 8 | 3131 | 3133 | |||||||||||||||||
| 9 | 3000 | 3050 | |||||||||||||||||
| 10 | 3078 | 3129 | |||||||||||||||||
| 11 | 3080 | 3083 | |||||||||||||||||
| 12 | 3118 | 3078 | |||||||||||||||||
| 13 | 3122 | 3070 |
Играется по 1 партии, 30 дней на партию + 1 день/ход на первые 50 ходов и + 12 часов/ход на 51-80-е ходы, перерыв до 30 дней
Установлена норма офицера: набрать 5,5 оч.
Установлена норма кавалера: набрать 6,5 оч.
Судья турнира: Козлов Александр Анатольевич