№ | Участник | Rст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Сум | Коэф | Место | Rнов |
1 | Бобков А.А. (ПФО-Волга) | 3196 | 3150 | ||||||||||||||||
2 | Зиновьев П.В. (ЦФО-Черноземье) | 3122 | 3037 | ||||||||||||||||
3 | Казанцев Р.А. (ЮФО-Кубань) | 3057 | 3089 | ||||||||||||||||
4 | Киреев В.В. (УрФО-Урал) | 2928 | 2883 | ||||||||||||||||
5 | Кузнецов А.В. (СФО-Омск) | 3068 | 3080 | ||||||||||||||||
6 | Горетов А.Б. (ПФО-Прикамье) | 3105 | 3104 | ||||||||||||||||
7 | Шишков П.А. (ЦФО-Подмосковье) | 3156 | 3113 | ||||||||||||||||
8 | Лукьяненко А.А. (ЦФО-Победа) | 3131 | 3133 | ||||||||||||||||
9 | Сквира И.М. (Беларусь-Аист) | 3000 | 3050 | ||||||||||||||||
10 | Барков К.Г. (ДФО-Восток) | 3078 | 3129 | ||||||||||||||||
11 | Норченко К.Г. (СФО-Сибирь) | 3080 | 3083 | ||||||||||||||||
12 | Шитов А.П. (Москва-Москва) | 3118 | 3078 | ||||||||||||||||
13 | Ильин П.Е. (СЗФО-Север) | 3122 | 3070 |
Играется по 1 партии, 30 дней на партию + 1 день/ход на первые 50 ходов и + 12 часов/ход на 51-80-е ходы, перерыв до 30 дней
Установлена норма офицера: набрать 5,5 оч.
Установлена норма кавалера: набрать 6,5 оч.
Судья турнира: Козлов Александр Анатольевич