№ | Участник | Rст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Сум | Коэф | Место | Rнов |
1 | ![]() ![]() | 3122 | 3077 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 3132 | 3147 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 3068 | 3119 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 3040 | 3050 | ||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 3106 | 3082 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 2941 | 2996 | ||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 2932 | 2943 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 3000 | 2997 | ||||||||||||||||||
9 | ![]() ![]() | 2850 | 2898 | ||||||||||||||||||
10 | ![]() ![]() | 2560 | 2686 | ||||||||||||||||||
11 | ![]() ![]() | 2880 | 2898 | ||||||||||||||||||
12 | ![]() ![]() | 2923 | 2891 | ||||||||||||||||||
13 | ![]() ![]() | 2861 | 2859 | ||||||||||||||||||
14 | ![]() ![]() | 2850 | 2876 | ||||||||||||||||||
15 | ![]() ![]() | 2700 | 2535 |
Играется по 1 партии, 30 дней на партию + 1 день/ход на первые 50 ходов и + 6 часов/ход на 51-80-е ходы, перерыв до 14 дней
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед, число побед у участников, у которых выиграл
1-3 место выход в следующий этап.
Установлена норма офицера: занять 1-2 место или набрать 8,5 оч.
Установлена норма кавалера: занять 1-2 место или набрать 10 оч.
Судья турнира: Козлов Александр Анатольевич