№ | Участник | Rст | Белые партии | Черные партии | Очки | Б10 | Б | Побед | Место | Rнов | ||||||||||
1 | Hybl V. | 3000 | 3064 | |||||||||||||||||
2 | Христов Н.М. | 3000 | 3010 | |||||||||||||||||
3 | Мельников В.П. | 3140 | 3118 | |||||||||||||||||
4 | Завражнов А.А. | 3135 | 3107 | |||||||||||||||||
5 | Орловцев А.И. | 2983 | 2979 | |||||||||||||||||
6 | Ильин П.Е. | 3096 | 3078 | |||||||||||||||||
7 | Грабарчук Н.Б. | 3106 | 3080 | |||||||||||||||||
8 | Горетов А.Б. | 3099 | 3084 | |||||||||||||||||
9 | Трофимов В.М. | 3030 | 3097 | |||||||||||||||||
10 | Дышкант Ф.Н. | 3106 | 3060 | |||||||||||||||||
11 | Карпенко В.Н. | 2915 | 2988 | |||||||||||||||||
12 | Подвойский Е.Б. | 3050 | 3125 | |||||||||||||||||
13 | Шитов А.П. | 3093 | 3039 | |||||||||||||||||
14 | Яковенко В.В. | 3152 | 3121 | |||||||||||||||||
15 | Попов В.В. | 3069 | 3145 | |||||||||||||||||
16 | Норченко К.Г. | 3080 | 3090 | |||||||||||||||||
17 | Zidu J. | 3038 | 3150 | |||||||||||||||||
18 | Chouari W. | 3000 | 3079 | |||||||||||||||||
19 | Бобков А.А. | 3191 | 3104 | |||||||||||||||||
20 | Ромм М.Я. | 3082 | 3059 | |||||||||||||||||
21 | Осипов А.В. | 3040 | 3055 | |||||||||||||||||
22 | Котюргин И.А. | 3065 | 3066 | |||||||||||||||||
23 | Тимофеев А.В. | 3033 | 3084 | |||||||||||||||||
24 | Микушин А.П. | 3106 | 3110 | |||||||||||||||||
25 | Шульман Б.Я. | 3113 | 3121 | |||||||||||||||||
26 | Симонов Н.У. | 3055 | 3076 | |||||||||||||||||
27 | Поспелов С.Л. | 3057 | 3065 | |||||||||||||||||
28 | Барков К.Г. | 3078 | 3114 | |||||||||||||||||
29 | Бродт А.А. | 3063 | 3102 | |||||||||||||||||
30 | Овчаренко Л.М. | 3050 | 3125 | |||||||||||||||||
31 | Lorenz B. | 3000 | 3060 | |||||||||||||||||
32 | Андрющенко Н.Н. | 3102 | 3101 | |||||||||||||||||
33 | Полищук А.Ф. | 3159 | 3089 | |||||||||||||||||
34 | Иванов В.П. | 3054 | 3063 | |||||||||||||||||
35 | Малышев В.П. | 3000 | 3029 | |||||||||||||||||
36 | Хайруллин Р.Р. | 3055 | 3057 | |||||||||||||||||
37 | Чуркин М.М. | 3114 | 3108 | |||||||||||||||||
38 | Буркин О.Ю. | 3000 | 3005 | |||||||||||||||||
39 | Колесникова К.К. | 2941 | 3009 | |||||||||||||||||
40 | Киреев В.В. | 2928 | 2895 | |||||||||||||||||
41 | Крук С.В. | 2905 | 2935 | |||||||||||||||||
42 | Гулевич А.И. | 3010 | 2903 |
Играется по 1 партии, 30 дней на партию + 1 день/ход на первые 50 ходов и + 6 часов/ход на 51-80-е ходы, перерыв до 30 дней
Дополнительные показатели: усеченный Бухгольц - 10 партий, Бухгольц, число побед.
Медали.Трём призерам (с учетом дополнительных показателей) засчитывается выполнение нормы командора. Призовые баллы начисляются за места с 1-го по 10-е.
Установлена норма офицера: набрать 5,5 оч.
Установлена норма кавалера: набрать 7 оч.
Установлена норма командора: набрать 8 оч.
Судья турнира: Козлов Александр Анатольевич