№ | Участник | Rст | Белые партии | Черные партии | Очки | Б8 | Б | Побед | Место | Rнов | ||||||||
1 | Козлов А.А. | 3475 | 3507 | |||||||||||||||
2 | Шевченко А.И. | 3165 | 3267 | |||||||||||||||
3 | Симонов Н.У. | 3169 | 3262 | |||||||||||||||
4 | Малышев В.П. | 3000 | 3142 | |||||||||||||||
5 | Kästner M. | 3380 | 3368 | |||||||||||||||
6 | Матюхин С.К. | 3419 | 3403 | |||||||||||||||
7 | Лобанов А.В. | 3000 | 3119 | |||||||||||||||
8 | Полищук А.Ф. | 3000 | 3101 | |||||||||||||||
9 | Кудрявцев Я.В. | 3329 | 3310 | |||||||||||||||
10 | Попов В.В. | 3232 | 3233 | |||||||||||||||
11 | 't Jong E. | 3254 | 3252 | |||||||||||||||
12 | Янушевский Н.Г. | 3000 | 3076 | |||||||||||||||
13 | Тышкун А.В. | 3000 | 3054 | |||||||||||||||
14 | Котюргин И.А. | 3130 | 3122 | |||||||||||||||
15 | Яковенко В.В. | 3000 | 3060 | |||||||||||||||
16 | Чернов И.М. | 2821 | 2941 | |||||||||||||||
17 | Авдеев А.А. | 3000 | 3043 | |||||||||||||||
18 | Мерзляков А.Н. | 3045 | 3042 | |||||||||||||||
19 | Поспелов С.Л. | 3000 | 3014 | |||||||||||||||
20 | Трофимов В.М. | 2953 | 2976 | |||||||||||||||
21 | Тимофеев А.В. | 3000 | 3007 | |||||||||||||||
22 | Чуркин М.М. | 3000 | 3006 | |||||||||||||||
23 | Елисеев Н.Я. | 3075 | 3038 | |||||||||||||||
24 | Хайруллин Р.Р. | 3000 | 2990 | |||||||||||||||
25 | Бобков А.А. | 3000 | 2998 | |||||||||||||||
26 | Пономарев Н.Н. | 3000 | 2977 | |||||||||||||||
27 | Светлаков Н.И. | 2827 | 2877 | |||||||||||||||
28 | Ярков Е.В. | 3000 | 2979 | |||||||||||||||
29 | Павлов О.А. | 2818 | 2857 | |||||||||||||||
30 | Доронкин С.Н. | 3000 | 2982 | |||||||||||||||
31 | Ткаченко О.П. | 3000 | 2963 | |||||||||||||||
32 | Горетов А.Б. | 3000 | 2941 | |||||||||||||||
33 | Малеев К.В. | 3000 | 2934 | |||||||||||||||
34 | Саевич Ю.В. | 3000 | 2927 | |||||||||||||||
35 | Еремин В.Б. | 3190 | 3025 | |||||||||||||||
36 | Сазонов Н.И. | 3000 | 2932 | |||||||||||||||
37 | Карпенко В.Н. | 2898 | 2874 | |||||||||||||||
38 | Христов Н.М. | 3000 | 2934 | |||||||||||||||
39 | Lorenz B. | 3000 | 2909 | |||||||||||||||
40 | Афанасьев В.А. | 3000 | 2872 | |||||||||||||||
41 | Бабарыкин В.А. | 2662 | 2630 | |||||||||||||||
42 | Румянцев В.А. | 2932 | 2828 |
Играется по 1 партии, 30 дней на партию + 1 день/ход на первые 50 ходов и + 6 часов/ход на 51-80-е ходы, перерыв до 30 дней
Дополнительные показатели: усеченный Бухгольц - 8 партий, Бухгольц, число побед.
Медали.Трём призерам (с учетом дополнительных показателей) засчитывается выполнение нормы командора. Призовые баллы начисляются за места с 1-го по 10-е.
Установлена норма офицера: набрать 4,5 оч.
Установлена норма кавалера: набрать 5,5 оч.
Установлена норма командора: занять 1-3 место
Судья турнира: Нехаев Андрей Иванович