| № | Участник | Rст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Сум | Коэф | Место | Rнов |
| 1 | 3052 | 3120 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 3117 | 3151 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3074 | 3149 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 3055 | 3087 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 3060 | 3087 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3041 | 3082 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 3120 | 3080 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 3040 | 3107 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 3020 | 3074 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 3139 | 3098 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 3094 | 3088 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 3100 | 3084 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 3060 | 3068 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 3020 | 3054 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 3043 | 3063 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 3130 | 3123 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 3064 | 3070 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 3084 | 3085 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 3089 | 2879 |
Играется по 1 партии, 10 дней на партию + 12 часов/ход на первые 50 ходов и + 6 часов/ход на 51-80-е ходы, перерыв не предусмотрен
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед, число побед у участников, у которых выиграл
Ценный приз, медали. Обязательным условием для награждения является процент набранных очков: более 50 % очков против шахматистов, которые завершили турнир с результатом более 25 %. Может быть применен четвертый дополнительный показатель: число партий черным цветом. Чемпиону присваивается звание командора.
Установлена норма офицера: набрать 7,5 оч.
Установлена норма кавалера: занять 1-2 место или набрать 9,5 оч.
Установлена норма командора: занять 1-2 место или набрать 11 оч.
Судья турнира: Козлов Александр Анатольевич