№ | Участник | Rст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Сум | Коэф | Место | Rнов |
1 | Кротик А.Н. | 3000 | 3134 | ||||||||||||||||||||||
2 | Сазонов Н.И. | 2935 | 3061 | ||||||||||||||||||||||
3 | Хайруллин Р.Р. | 3130 | 3136 | ||||||||||||||||||||||
4 | Тимофеев А.В. | 3004 | 3071 | ||||||||||||||||||||||
5 | Ильин П.Е. | 3117 | 3146 | ||||||||||||||||||||||
6 | Буркин О.Ю. | 3000 | 3070 | ||||||||||||||||||||||
7 | Христов Н.М. | 3000 | 3051 | ||||||||||||||||||||||
8 | Пономарев Н.Н. | 3084 | 3101 | ||||||||||||||||||||||
9 | Разумихин А.М. | 3000 | 3108 | ||||||||||||||||||||||
10 | Матюшичев Е.М. | 3043 | 3051 | ||||||||||||||||||||||
11 | Осипов А.В. | 3093 | 3078 | ||||||||||||||||||||||
12 | Крук С.В. | 3000 | 2997 | ||||||||||||||||||||||
13 | Стукалов М.В. | 3000 | 2925 | ||||||||||||||||||||||
14 | Шабаев В.Н. | 2879 | 2885 | ||||||||||||||||||||||
15 | Курбасов С.А. | 2940 | 2932 | ||||||||||||||||||||||
16 | Саевич Ю.В. | 2940 | 2819 | ||||||||||||||||||||||
17 | Афанасьев В.А. | 2720 | 2491 | ||||||||||||||||||||||
18 | Меньщиков В.Е. | 2608 | 2539 | ||||||||||||||||||||||
19 | Бабарыкин В.А. | 2700 | 2515 |
Играется по 1 партии, 20 дней на партию + 12 часов/ход на первые 50 ходов, перерыв не предусмотрен
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед, число побед у участников, у которых выиграл
Установлена норма офицера: занять 1-2 место или набрать 11 оч.
Установлена норма кавалера: занять 1-2 место или набрать 13 оч.
Судья турнира: Козлов Александр Анатольевич