№ | Участник | Rст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Сум | Коэф | Место | Rнов |
1 | Ценков Л.С. | 3000 | 3074 | ||||||||||||||||||||
2 | Доронкин С.Н. | 3101 | 3113 | ||||||||||||||||||||
3 | Zidu J. | 3000 | 3078 | ||||||||||||||||||||
4 | Чуканов И.А. | 3019 | 3115 | ||||||||||||||||||||
5 | Томилин А.В. | 3075 | 3127 | ||||||||||||||||||||
6 | Шульман Б.Я. | 3095 | 3108 | ||||||||||||||||||||
7 | Петригин О.Н. | 3125 | 3069 | ||||||||||||||||||||
8 | Chouari W. | 3000 | 3034 | ||||||||||||||||||||
9 | Шитов А.П. | 3134 | 3057 | ||||||||||||||||||||
10 | Lorenz B. | 3000 | 3039 | ||||||||||||||||||||
11 | Ильин П.Е. | 3125 | 3052 | ||||||||||||||||||||
12 | Трофимов В.М. | 3006 | 3045 | ||||||||||||||||||||
13 | Янушевский Н.Г. | 3000 | 3065 | ||||||||||||||||||||
14 | Пивинский Е.Г. | 3081 | 3069 | ||||||||||||||||||||
15 | Мерзляков А.Н. | 3120 | 3013 | ||||||||||||||||||||
16 | Ромм М.Я. | 3079 | 3058 | ||||||||||||||||||||
17 | Горетов А.Б. | 3060 | 3084 |
Играется по 1 партии, 60 дней на партию + 1 день/ход на первые 50 ходов и + 12 часов/ход на 51-80-е ходы, перерыв до 14 дней
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед, число побед у участников, у которых выиграл
Ценный приз, памятные медали. Обязательным условием для награждения является процент набранных очков: более 50 % очков против шахматистов, которые завершили турнир с результатом более 25 %. Может быть применен четвертый дополнительный показатель: число партий черным цветом.
Установлена норма офицера: набрать 6,5 оч.
Установлена норма кавалера: набрать 8 оч.
Установлена норма командора: занять 1-2 место или набрать 9,5 оч.
Судья турнира: Козлов Александр Анатольевич