№ | Участник | Rст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Сум | Коэф | Место |
1 | ![]() ![]() | 3000 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 3000 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 3084 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 2994 | ||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 3080 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 3056 | ||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 2954 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 2805 | ||||||||||||||||||
9 | ![]() ![]() | 3139 | ||||||||||||||||||
10 | ![]() ![]() | 2931 | ||||||||||||||||||
11 | ![]() ![]() | 3116 | ||||||||||||||||||
12 | ![]() ![]() | 3088 | ||||||||||||||||||
13 | ![]() ![]() | 3143 | ||||||||||||||||||
14 | ![]() ![]() | 3089 | ||||||||||||||||||
15 | ![]() ![]() | 3025 |
Играется по 1 партии, 40 дней на партию + 1 день/ход на первые 50 ходов и + 6 часов/ход на 51-80-е ходы, перерыв до 14 дней
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед, число побед у участников, у которых выиграл
1-2 места - выход в финал
Установлена норма офицера: занять 1-2 место или набрать 7,5 оч.
Установлена норма кавалера: занять 1-2 место или набрать 9 оч.
Судья турнира: Козлов Александр Анатольевич