№ | Участник | Rст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Сум | Коэф | Место | Rнов |
1 | ![]() ![]() | 3000 | 3075 | ||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 2994 | 2971 | ||||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 2860 | 2932 | ||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 2900 | 2895 | ||||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 2991 | 2993 | ||||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 2982 | 2941 | ||||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 2918 | 3051 | ||||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 2919 | 2833 | ||||||||||||||||||||
9 | ![]() ![]() | 2944 | 2907 | ||||||||||||||||||||
10 | ![]() ![]() | 2653 | 2733 | ||||||||||||||||||||
11 | ![]() ![]() | 2879 | 2867 | ||||||||||||||||||||
12 | ![]() ![]() | 2870 | 2644 | ||||||||||||||||||||
13 | ![]() ![]() | 2743 | 2521 | ||||||||||||||||||||
14 | ![]() ![]() | 2790 | 2651 | ||||||||||||||||||||
15 | ![]() ![]() | 2530 | 2499 | ||||||||||||||||||||
16 | ![]() ![]() | 2560 | 2472 | ||||||||||||||||||||
17 | ![]() ![]() | 2540 | 2400 |
Играется по 1 партии, 40 дней на партию + 1 день/ход на первые 50 ходов и + 6 часов/ход на 51-80-е ходы, перерыв до 14 дней
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед, число побед у участников, у которых выиграл
Призерам - памятные медали. Обязательным условием для награждения является процент набранных очков: более 50 % очков против шахматистов, которые завершили турнир с результатом более 25 %.
Установлена норма офицера: занять 1-2 место или набрать 11 оч.
Судья турнира: Козлов Александр Анатольевич