№ | Участник | Rст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Сум | Коэф | Место |
1 | ![]() ![]() | 3039 | ||||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 3000 | ||||||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 3000 | ||||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 3000 | ||||||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 3000 | ||||||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 3092 | ||||||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 3056 | ||||||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 3034 | ||||||||||||||||||||||
9 | ![]() ![]() | 3139 | ||||||||||||||||||||||
10 | ![]() ![]() | 3000 | ||||||||||||||||||||||
11 | ![]() ![]() | 3025 | ||||||||||||||||||||||
12 | ![]() ![]() | 3089 | ||||||||||||||||||||||
13 | ![]() ![]() | 3025 | ||||||||||||||||||||||
14 | ![]() ![]() | 3088 | ||||||||||||||||||||||
15 | ![]() ![]() | 3008 | ||||||||||||||||||||||
16 | ![]() ![]() | 3038 | ||||||||||||||||||||||
17 | ![]() ![]() | 3032 | ||||||||||||||||||||||
18 | ![]() ![]() | 3000 | ||||||||||||||||||||||
19 | ![]() ![]() | 3076 |
Играется по 1 партии, 40 дней на партию + 1 день/ход на первые 50 ходов и + 6 часов/ход на 51-80-е ходы, перерыв до 14 дней
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед, число побед у участников, у которых выиграл
Призерам - памятные медали. Обязательным условием для награждения является процент набранных очков: более 50 % очков против шахматистов, которые завершили турнир с результатом более 25 %.
Установлена норма офицера: занять 1-2 место или набрать 8,5 оч.
Установлена норма кавалера: занять 1-2 место или набрать 10,5 оч.
Установлена норма командора: занять 1-2 место или набрать 12 оч.
Судья турнира: Козлов Александр Анатольевич