| № | Участник | Rст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Сум | Коэф | Место | Rнов |
| 1 | 3000 | 3154 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 3028 | 3066 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3000 | 3049 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 3006 | 3030 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 3000 | 3024 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3000 | 3023 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 3000 | 3074 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 3088 | 3029 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 3056 | 3060 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 3032 | 3082 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 3134 | 3107 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 3025 | 3055 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 3082 | 3080 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 3025 | 3081 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 3085 | 3056 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 3038 | 3068 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 3072 | 3057 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 3000 | 2961 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 3031 | 2982 |
Играется по 1 партии, 40 дней на партию + 1 день/ход на первые 50 ходов и + 6 часов/ход на 51-80-е ходы, перерыв до 14 дней
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед, число побед у участников, у которых выиграл
Призерам - памятные медали. Обязательным условием для награждения является процент набранных очков: более 50 % очков против шахматистов, которые завершили турнир с результатом более 25 %.
Установлена норма офицера: занять 1-2 место или набрать 8,5 оч.
Установлена норма кавалера: занять 1-2 место или набрать 10,5 оч.
Установлена норма командора: занять 1-2 место или набрать 12 оч.
Судья турнира: Козлов Александр Анатольевич