№ | Участник | Rст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Сум | Коэф | Место |
1 | ![]() ![]() | 3155 | ||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 3050 | ||||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 3108 | ||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 3051 | ||||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 3125 | ||||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 3000 | ||||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 3000 | ||||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 3019 | ||||||||||||||||||||
9 | ![]() ![]() | 2883 | ||||||||||||||||||||
10 | ![]() ![]() | 3040 | ||||||||||||||||||||
11 | ![]() ![]() | 2900 | ||||||||||||||||||||
12 | ![]() ![]() | 3108 | ||||||||||||||||||||
13 | ![]() ![]() | 3088 | ||||||||||||||||||||
14 | ![]() ![]() | 2931 | ||||||||||||||||||||
15 | ![]() ![]() | 3060 | ||||||||||||||||||||
16 | ![]() ![]() | 2999 | ||||||||||||||||||||
17 | ![]() ![]() | 3139 |
Играется по 1 партии, 40 дней на партию + 1 день/ход на первые 50 ходов, перерыв не предусмотрен
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед, число побед у участников, у которых выиграл
1-3 место - памятные медали
Установлена норма офицера: занять 1-2 место или набрать 9 оч.
Установлена норма кавалера: занять 1-2 место или набрать 10,5 оч.
Судья турнира: Козлов Александр Анатольевич