№ | Участник | Rст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Сум | Коэф | Место | Rнов |
1 | Горетов А.Б. | 3060 | 3095 | ||||||||||||||||||||
2 | Норченко К.Г. | 3000 | 3080 | ||||||||||||||||||||
3 | Микушин А.П. | 2918 | 3023 | ||||||||||||||||||||
4 | Шитов А.П. | 3132 | 3128 | ||||||||||||||||||||
5 | Пундак М.Б. | 3085 | 3082 | ||||||||||||||||||||
6 | Пономарев Н.Н. | 3121 | 3116 | ||||||||||||||||||||
7 | Барков К.Г. | 3100 | 3078 | ||||||||||||||||||||
8 | Володарский Ю.А. | 3050 | 3040 | ||||||||||||||||||||
9 | Жданов Э.В. | 3100 | 3086 | ||||||||||||||||||||
10 | Елисеев Н.Я. | 3047 | 3041 | ||||||||||||||||||||
11 | Матвиенко В.П. | 3040 | 3053 | ||||||||||||||||||||
12 | Карпенко В.Н. | 2900 | 2863 | ||||||||||||||||||||
13 | Матюшичев Е.М. | 3151 | 3093 | ||||||||||||||||||||
14 | Хорунжий М.Ф. | 3019 | 3008 | ||||||||||||||||||||
15 | Орловцев А.И. | 2994 | 2958 | ||||||||||||||||||||
16 | Романов Л.И. | 3000 | 2877 | ||||||||||||||||||||
17 | Шабаев В.Н. | 2879 | 2848 |
Играется по 1 партии, 40 дней на партию + 1 день/ход на первые 50 ходов, перерыв не предусмотрен
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед, число побед у участников, у которых выиграл
1-3 место - памятные медали
Установлена норма офицера: занять 1-2 место или набрать 9 оч.
Установлена норма кавалера: занять 1-2 место или набрать 10,5 оч.
Судья турнира: Козлов Александр Анатольевич