№ | Участник | Rст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Сум | Коэф | Место | Rнов |
1 | ![]() ![]() | 3015 | 3069 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 3060 | 3124 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 3030 | 3080 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 3030 | 3117 | ||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 3120 | 3091 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 3000 | 3037 | ||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 3000 | 3045 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 3000 | 3045 | ||||||||||||||||||
9 | ![]() ![]() | 3000 | 3069 | ||||||||||||||||||
10 | ![]() ![]() | 3000 | 3000 | ||||||||||||||||||
11 | ![]() ![]() | 2985 | 2978 | ||||||||||||||||||
12 | ![]() ![]() | 2880 | 3024 | ||||||||||||||||||
13 | ![]() ![]() | 2940 | 2917 | ||||||||||||||||||
14 | ![]() ![]() | 2940 | 2613 | ||||||||||||||||||
15 | ![]() ![]() | 3000 | 2790 |
Играется по 1 партии, 20 дней на партию + 12 часов/ход на первые 50 ходов, перерыв не предусмотрен
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед, число побед у участников, у которых выиграл
Установлена норма офицера: занять 1-2 место или набрать 7,5 оч.
Установлена норма кавалера: занять 1-2 место или набрать 9 оч.
Судья турнира: Козлов Александр Анатольевич