№ | Участник | Rст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Сум | Коэф | Место | Rнов |
1 | Ашмарин А.Н. | 3123 | 3226 | ||||||||||||||||||
2 | Полищук А.Ф. | 3047 | 3279 | ||||||||||||||||||
3 | Бугаевский С.В. | 3000 | 3280 | ||||||||||||||||||
4 | Еремин В.Б. | 3209 | 3139 | ||||||||||||||||||
5 | Шевченко А.И. | 2990 | 3240 | ||||||||||||||||||
6 | Елисеев Н.Я. | 2992 | 3088 | ||||||||||||||||||
7 | Мерзляков А.Н. | 3005 | 3027 | ||||||||||||||||||
8 | Гапошкин Н.Н. | 3000 | 3117 | ||||||||||||||||||
9 | Чернов И.М. | 3068 | 2978 | ||||||||||||||||||
10 | Новиков С.В. | 3000 | 2921 | ||||||||||||||||||
11 | Карпенко В.Н. | 2893 | 2858 | ||||||||||||||||||
12 | Макаров В.И. | 2903 | 2769 | ||||||||||||||||||
13 | Sepiol Z. | 3000 | 2841 | ||||||||||||||||||
14 | Лелуев А.М. | 2880 | 2760 | ||||||||||||||||||
15 | Пономарев Н.Н. | 2909 | 2740 |
Играется по 1 партии, 30 дней на партию + 12 часов/ход на первые 50 ходов, перерыв не предусмотрен
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед, число побед у участников, у которых выиграл
1-3 места - выход в финал чемпионата России "Элита-2023".
Установлена норма офицера: занять 1-2 место или набрать 7,5 оч.
Установлена норма кавалера: занять 1-2 место или набрать 9 оч.
Судья турнира: Нехаев Андрей Иванович