№ | Участник | Rст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Сум | Коэф | Место | Rнов |
1 | Шитов А.П. | 3080 | 3100 | ||||||||||||||||||||
2 | Лобанов А.В. | 3160 | 3126 | ||||||||||||||||||||
3 | Землянов С.М. | 3100 | 3089 | ||||||||||||||||||||
4 | Ильин П.Е. | 3040 | 3050 | ||||||||||||||||||||
5 | Яковенко В.В. | 3060 | 3051 | ||||||||||||||||||||
6 | Хайруллин Р.Р. | 3080 | 3069 | ||||||||||||||||||||
7 | Матюшичев Е.М. | 3040 | 3043 | ||||||||||||||||||||
8 | Шишков П.А. | 3000 | 3025 | ||||||||||||||||||||
9 | Мерзляков А.Н. | 3060 | 3051 | ||||||||||||||||||||
10 | Горетов А.Б. | 3040 | 3043 | ||||||||||||||||||||
11 | Степанов В.А. | 3000 | 3025 | ||||||||||||||||||||
12 | Абдулманов Э.Н. | 3020 | 3034 | ||||||||||||||||||||
13 | Дышкант Ф.Н. | 3040 | 3043 | ||||||||||||||||||||
14 | Морозов Н.А. | 3000 | 3024 | ||||||||||||||||||||
15 | Котюргин И.А. | 3000 | 3005 | ||||||||||||||||||||
16 | Зиновьев П.В. | 3040 | 3027 | ||||||||||||||||||||
17 | Жданов Э.В. | 3000 | 2980 |
Играется по 1 партии, 10 дней на партию + 12 часов/ход на первые 50 ходов и + 6 часов/ход на 51-80-е ходы, перерыв не предусмотрен
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед, число побед у участников, у которых выиграл
Кубок, памятные медали
Установлена норма офицера: занять 1-2 место или набрать 8 оч.
Установлена норма кавалера: занять 1-2 место или набрать 10 оч.
Судья турнира: Козлов Александр Анатольевич