№ | Участник | Rст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Сум | Коэф | Место |
1 | ![]() ![]() | 3046 | ||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 3033 | ||||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 2956 | ||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 3000 | ||||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 3000 | ||||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 3000 | ||||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 3000 | ||||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 3043 | ||||||||||||||||||||
9 | ![]() ![]() | 2946 | ||||||||||||||||||||
10 | ![]() ![]() | 3000 | ||||||||||||||||||||
11 | ![]() ![]() | 3044 | ||||||||||||||||||||
12 | ![]() ![]() | 3127 | ||||||||||||||||||||
13 | ![]() ![]() | 3000 | ||||||||||||||||||||
14 | ![]() ![]() | 3032 | ||||||||||||||||||||
15 | ![]() ![]() | 3038 | ||||||||||||||||||||
16 | ![]() ![]() | 3035 | ||||||||||||||||||||
17 | ![]() ![]() | 3000 |
Играется по 1 партии, 100 дней на партию + 2 дня/ход на первые 50 ходов, перерыв не предусмотрен
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед, число побед у участников, у которых выиграл
Призеры: памятные медали. Победитель: выход в финал ЧР Р-16.
Установлена норма офицера: занять 1-2 место или набрать 9 оч.
Установлена норма кавалера: занять 1-2 место или набрать 10,5 оч.
Судья турнира: Козлов Александр Анатольевич