№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Сум | Коэф | Место |
1 | Шульман Б.Я. | ||||||||||||||
2 | Хайруллин Р.Р. | ||||||||||||||
3 | Ромм М.Я. | ||||||||||||||
4 | Павлов О.А. | ||||||||||||||
5 | Ильин П.Е. | ||||||||||||||
6 | Кудрявцев Н.И. | ||||||||||||||
7 | Попов В.В. | ||||||||||||||
8 | Крук С.В. | ||||||||||||||
9 | Андреев П.В. | ||||||||||||||
10 | Акмен В.В. | ||||||||||||||
11 | Бабарыкин В.А. |
Играется по 1 партии, 60 дней на партию + 1 день/ход на первые 50 ходов, перерыв до 30 дней, без пересчёта рейтинга
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед, число побед у участников, у которых выиграл
Установлена норма офицера: занять 1 место или набрать 6 оч.
Установлена норма кавалера: занять 1 место или набрать 7 оч.
Судья турнира: Козлов Александр Анатольевич