№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Сум | Коэф | Место |
1 | Кузнецов А.В. | ||||||||||||||
2 | Володарский Ю.А. | ||||||||||||||
3 | Петригин О.Н. | ||||||||||||||
4 | Сугоняк Д.С. | ||||||||||||||
5 | Павлов О.А. | ||||||||||||||
6 | Степанов В.А. | ||||||||||||||
7 | Колесникова К.К. | ||||||||||||||
8 | Ильин П.Е. | ||||||||||||||
9 | Киреев В.В. | ||||||||||||||
10 | Меньщиков В.Е. | ||||||||||||||
11 | Андреев П.В. |
Играется по 1 партии, 60 дней на партию + 1 день/ход на первые 50 ходов, перерыв до 30 дней, без пересчёта рейтинга
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед, число побед у участников, у которых выиграл
Установлена норма офицера: занять 1 место или набрать 6,5 оч.
Судья турнира: Козлов Александр Анатольевич