№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Сум | Коэф | Место |
1 | ![]() ![]() | |||||||||||||
2 | ![]() ![]() | |||||||||||||
3 | ![]() ![]() | |||||||||||||
4 | ![]() ![]() | |||||||||||||
5 | ![]() ![]() | |||||||||||||
6 | ![]() ![]() | |||||||||||||
7 | ![]() ![]() | |||||||||||||
8 | ![]() ![]() | |||||||||||||
9 | ![]() ![]() | |||||||||||||
10 | ![]() ![]() |
Играется по 1 партии, 30 дней на партию + 12 часов/ход на первые 50 ходов, перерыв не предусмотрен, без пересчёта рейтинга
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед, количество побед у участников, у которых выиграл
Установлена норма офицера: занять 1 место или набрать 5 оч.
Установлена норма кавалера: занять 1 место или набрать 6 оч.
Выполнена норма офицера: Янушевский Н. Воль А.
Выполнена норма кавалера: Янушевский Н. Воль А.
Судья турнира: Козлов Александр Анатольевич Сообщение судье