№ | Участник | Rст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Сум | Коэф | Место | Rнов |
1 | Землянов С.М. | 3000 | 3100 | ||||||||||||||||||
2 | Шитов А.П. | 3000 | 3080 | ||||||||||||||||||
3 | Пономарев Н.Н. | 3000 | 3060 | ||||||||||||||||||
4 | Илющенко Ю.Н. | 3000 | 3040 | ||||||||||||||||||
5 | Киреев В.В. | 3000 | 3040 | ||||||||||||||||||
6 | Матюшичев Е.М. | 3000 | 3040 | ||||||||||||||||||
7 | Иванов В.П. | 3000 | 3040 | ||||||||||||||||||
8 | Пундак М.Б. | 3000 | 3020 | ||||||||||||||||||
9 | Михайлов В.В. | 3000 | 3020 | ||||||||||||||||||
10 | Гурьевской Д.В. | 3000 | 3020 | ||||||||||||||||||
11 | Петригин О.Н. | 3000 | 3020 | ||||||||||||||||||
12 | Кузнецов А.В. | 3000 | 3020 | ||||||||||||||||||
13 | Шабаев В.Н. | 3000 | 2940 | ||||||||||||||||||
14 | Тышкун А.В. | 3000 | 2840 | ||||||||||||||||||
15 | Дизер Г.О. | 3000 | 2720 |
Играется по 1 партии, 10 дней на партию + 1 день/ход на первые 50 ходов, перерыв не предусмотрен
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед, число побед у участников, у которых выиграл
Установлена норма офицера: занять 1-2 место или набрать 8,5 оч.
Судья турнира: Козлов Александр Анатольевич