№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Сум | Коэф | Место |
1 | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
9 | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
10 | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
11 | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
12 | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
13 | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
14 | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
15 | ![]() ![]() |
Играется по 1 партии, 10 дней на партию + 1 день/ход на первые 50 ходов, перерыв не предусмотрен, без пересчёта рейтинга
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед, количество побед у участников, у которых выиграл
Установлена норма офицера: занять 1-2 место или набрать 8,5 оч.
Выполнена норма офицера: Землянов С. Шитов А. Пономарев Н.
Судья турнира: Козлов Александр Анатольевич Сообщение судье