№ | Участник | Rст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Сум | Коэф | Место | Rнов |
1 | Подвойский Е.Б. | 3000 | 3060 | ||||||||||||||||||
2 | Гудков А.Л. | 3000 | 3060 | ||||||||||||||||||
3 | Мерзляков А.Н. | 3000 | 3060 | ||||||||||||||||||
4 | Ильин П.Е. | 3000 | 3040 | ||||||||||||||||||
5 | Каубрис Ю. | 3000 | 3040 | ||||||||||||||||||
6 | Коннов С.В. | 3000 | 3040 | ||||||||||||||||||
7 | Дышкант Ф.Н. | 3000 | 3040 | ||||||||||||||||||
8 | Зиновьев П.В. | 3000 | 3040 | ||||||||||||||||||
9 | Волков Е.С. | 3000 | 3020 | ||||||||||||||||||
10 | Абдулманов Э.Н. | 3000 | 3020 | ||||||||||||||||||
11 | Новиков С.В. | 3000 | 3000 | ||||||||||||||||||
12 | Должиков А.А. | 3000 | 2960 | ||||||||||||||||||
13 | Матвеев В.Н. | 3000 | 2960 | ||||||||||||||||||
14 | Курбасов С.А. | 3000 | 2940 | ||||||||||||||||||
15 | Шагеев А.Ф. | 3000 | 2740 |
Играется по 1 партии, 10 дней на партию + 1 день/ход на первые 50 ходов, перерыв не предусмотрен
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед, число побед у участников, у которых выиграл
Установлена норма офицера: занять 1-2 место или набрать 9 оч.
Судья турнира: Козлов Александр Анатольевич