№ | Участник | Rст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Сум | Коэф | Место | Rнов |
1 | ![]() ![]() | 3208 | 3361 | ||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 3000 | 3176 | ||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 3000 | 3300 | ||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 3000 | 3161 | ||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 3080 | 3101 | ||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 3182 | 3178 | ||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 3045 | 3174 | ||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 3022 | 3068 | ||||||||||||||
9 | ![]() ![]() | 3010 | 3006 | ||||||||||||||
10 | ![]() ![]() | 3048 | 2955 | ||||||||||||||
11 | ![]() ![]() | 3000 | 2946 |
Играется по 1 партии, 30 дней на партию + 2 дня/ход на первые 50 ходов, перерыв не предусмотрен
Ценный приз и медали.
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед, число побед у участников, у которых выиграл
Установлена норма офицера: занять 1-2 место или набрать 5 оч.
Установлена норма кавалера: занять 1-2 место или набрать 6 оч.
Судья турнира: Козлов Александр Анатольевич