№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Сум | Коэф | Место |
1 | Козлов А.А. | |||||||||||
2 | Морозов Н.А. | |||||||||||
3 | Мерзляков А.Н. | |||||||||||
4 | Елисеев В.Я. | |||||||||||
5 | Рахимов М.П. | |||||||||||
6 | Светлаков Н.И. | |||||||||||
7 | Бугаевский С.В. | |||||||||||
8 | Малыш Д.Ю. |
Играется по 2 партии, 30 дней на партию + 12 часов/ход на первые 50 ходов, перерыв до 10 дней, без пересчёта рейтинга
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед
Судья турнира: Павликов Андрей Николаевич