№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Сум | Коэф | Место |
1 | ![]() ![]() | |||||||||||
2 | ![]() ![]() | |||||||||||
3 | ![]() ![]() | |||||||||||
4 | ![]() ![]() | |||||||||||
5 | ![]() ![]() | |||||||||||
6 | ![]() ![]() | |||||||||||
7 | ![]() ![]() | |||||||||||
8 | ![]() ![]() |
Играется по 2 партии, 30 дней на партию + 12 часов/ход на первые 50 ходов, перерыв до 10 дней, без пересчёта рейтинга
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед
Судья турнира: Павликов Андрей Николаевич